zawód | średnia miesięczna pensja brutto/NOK |
administrator systemu | 59 230 |
agent ubezpieczeniowy | 61 300 |
agrotechnik | 48 760 |
aktor | 49 920 |
akwizytor | 47 020 |
analityk bezpieczeństwa | 67 010 |
analityk finansowy | 68 610 |
analityk systemowy /architekt | 67 530 |
ankieter | 28 620 |
architekt budowlany | 65 100 |
architekt krajobrazu | 63 080 |
archiwista/ kurator | 47 690 |
asystent ds. archiwów | 43 460 |
asystent przedszkolny ii itp. | 34 260 |
asystent szkolny | 33 370 |
asystentka stomatologiczna | 43 390 |
audytor/ konsultant/ księgowy | 65 160 |
autor itp. | 57 240 |
barman | 31 230 |
betoniarz | 44 040 |
bibliotekarz | 44 860 |
bioinżynier | 46 550 |
biolog/botanik zoolog | 60 850 |
biotechnolog (laboratoria niemedyczne) | 44 240 |
blacharz | 40 040 |
broker finansowy | 104 330 |
chemik | 71 090 |
choreograf/tancerz | 43 100 |
dekarze | 41 190 |
dentysta | 67 890 |
dietetyk | 53 070 |
doradca ds. informacji | 56 250 |
doradca finansowy i inwestycyjny | 69 380 |
doradca organizacyjny | 67 690 |
doradca personalny/zawodowy | 59 390 |
doradca w dziedzinie społecznej | 46 850 |
doradca w rozwoju kompetencji | 59 430 |
doradca/ badacz branża ekonomiczna | 69 620 |
doradca/ badacz nauki społeczne | 61 450 |
dowódca ze stopniem sierżanta | 60 690 |
drukarz | 40 290 |
duchowny | 54 830 |
dyrektor finansowy | 96 120 |
dyrektor generalny przedsiębiorstw usługowych | 52 660 |
dyrektor zarządzający | 87 240 |
dyrygent, kompozytor, muzyk/śpiewak | 51 070 |
dziennikarz | 55 350 |
elektryk | 43 910 |
farmaceuta | 55 960 |
fizjoterapeuta | 45 530 |
fizyk/astronom | 65 750 |
fotograf | 48 260 |
fryzjer | 34 290 |
funkcjonariusz policji itp. | 53 470 |
funkcjonariusz straży pożarnej | 51 510 |
funkcjonariusze służby więziennej | 43 840 |
geodeta/kartograf itp. | 55 560 |
geolog/geofizyk | 88 380 |
górnik | 45 650 |
hydraulik | 43 770 |
inne zawody w administracji publicznej | 44 910 |
inne zawody z branży prawniczej | 65 760 |
inne zawody związane ze służbą zdrowia | 43 930 |
inne zawody związane ze sztuką sceniczną | 49 570 |
inspektor nadzoru budowlanego | 56 720 |
inspektor zdrowia i ochrony środowiska | 61 020 |
instruktor | 36 620 |
instruktor nauki jazdy | 49 480 |
inżynier budowlany | 58 330 |
inżynier budowlany (budownictwo) | 68 540 |
inżynier budownictwa (inżynieria mechaniczna i morska) | 72 170 |
inżynier budownictwa (inżynieria środowiska) | 65 080 |
inżynier chemik | 58 850 |
inżynier elektryk | 62 160 |
inżynier mechanik | 57 240 |
inżynier okrętowy | 68 360 |
inżynier w przemyśle naftowym, górnictwie i metalurgii | 75 370 |
kafelkarz | 41 510 |
kamieniarz | 43 080 |
kelner | 31 090 |
kierowca autobusu/ tramwaju | 39 000 |
kierowca ciężarówki | 40 140 |
kierowca taksówki | 36 170 |
kierownik administracyjny | 74 100 |
kierownik ds. badań i rozwoju | 88 480 |
kierownik działu sklepu | 42 510 |
kierownik handlowy | 54 850 |
kierownik personelu | 85 750 |
kierownik personelu biurowego | 60 380 |
kierownik produkcji i usług | 75 030 |
kierownik produkcji przemysłowej itp. | 76 570 |
kierownik robót budowlanych | 66 900 |
kierownik usług opieki nad dziećmi | 57 320 |
kierownik w branży gastronomicznej | 44 380 |
kierownik w branży hotelarskiej | 49 570 |
kierownik w branży sprzątającej | 40 530 |
kierownik w leśnictwie, ogrodnictwie itp. | 62 240 |
kierownik w sektorze akwakultury | 74 320 |
kierownik w sektorze edukacji i nauczania | 64 230 |
kierownik w sektorze opieki nad osobami starszymi | 62 470 |
kierownik w sektorze opieki społecznej | 60 100 |
kierownik w sektorze służby zdrowia | 67 870 |
kierownik ds. wydobycia ropy i gazu itp. | 110 580 |
kioskarz / właściciel małego sklepu | 40 810 |
konserwatorzy techniczny | 43 920 |
konsultant ds. ochrony środowiska | 58 590 |
konsultant ds. reklamy i marketingu | 54 880 |
konsultant ds. sprzedaży produktów ICT | 65 600 |
konsultant ds. sprzedaży produktów technicznych i medycznych | 67 910 |
kontroler ruchu lotniczego | 96 370 |
kosmetolog | 36 200 |
kręgarz | 54 420 |
księgowy | 53 900 |
lakiernik | 39 780 |
lekarz internista | 75 650 |
lekarz specjalista | 91 470 |
leśnik | 37 070 |
listonosz/pracownik sortowni na poczcie | 38 050 |
logopeda | 46 350 |
lotnik | 93 580 |
magister (branża chemiczna) | 66 990 |
magister (elektronika) | 73 090 |
magister (nauki o Ziemi, technologia naftowa, metalurgia itp.) | 85 030 |
magister (telekomunikacja) | 70 000 |
magister inżynier (elektrotechnika) | 74 210 |
magister w przemyśle i produkcji | 62 760 |
makler handlowy | 112 880 |
malarz/ tapicer | 39 170 |
maszynista (kolej/metro) | 59 970 |
matematyk/statystyk itp. | 59 120 |
mechanik (inżynieria lotnicza) | 60 940 |
mechanik samochodowy | 39 820 |
menedżer ds. logistyki i transportu | 70 330 |
menedżer ds. PR i informacji | 73 990 |
menedżer ds. sprzedaży i marketingu | 82 110 |
menedżer ds. strategii i planowania | 71 910 |
menedżer ds. ubezpieczeń i finansów | 101 920 |
menedżer ds. urządzeń teleinformatycznych | 84 850 |
meteorolog | 55 550 |
nadzorca, przemysł | 51 120 |
nadzorca, sektor górniczy | 59 800 |
nauczyciel (liceum) | 52 390 |
nauczyciel (przedszkole) | 43 680 |
nauczyciel (szkoła podstawowa) | 48 700 |
nauczyciel w szkole zawodowej | 48 410 |
obsługa (stacja paliw) | 33 390 |
oficer pokładowy i pilot | 68 140 |
oficerowie od stopnia chorążego i wyżej | 74 330 |
ogrodnik | 34 930 |
operator dźwigów i podnośników itp. | 45 830 |
operator kontroli energii | 59 670 |
operator kontroli w produkcji metali | 49 530 |
operator kontroli w przemyśle chemicznym | 55 130 |
operator kontroli w zakładach rafinacji ropy naftowej i gazu ziemnego | 70 530 |
operator maszyn budowlanych | 43 440 |
operator maszyn budowlanych i mechaniki przemysłowej | 44 330 |
operator maszyn rolniczych i leśnych | 39 290 |
opiekun/trener zwierząt | 33 220 |
opiekunka socjalna | 41 500 |
optyk | 49 500 |
pedagog specjalny | 47 720 |
personel biurowy | 42 540 |
piekarz, cukiernik itp. | 37 170 |
pielęgniarka | 49 440 |
pielęgniarka specjalistyczna | 54 250 |
planista konferencji i wydarzeń itp. | 53 000 |
planista powierzchni | 58 600 |
polityk | 72 540 |
położna | 59 260 |
pomoc domowa | 37 200 |
pomocnik kuchenny | 31 360 |
pośrednik/ zarządca nieruchomości | 74 970 |
pozostali inżynierowie | 59 720 |
pozostali inżynierowie budownictwa lądowego (z wyłączeniem elektrotechniki) | 72 600 |
pozostali nauczyciele | 50 680 |
pozostali nauczyciele języków | 42 320 |
pozostali nauczyciele muzyki | 47 360 |
pozostali nauczyciele przedmiotów artystycznych | 43 360 |
pozostali pracownicy budowlani | 39 300 |
pozostali pracownicy informacji | 40 760 |
pozostali pracownicy ochrony | 35 560 |
pozostali pracownicy sprzedaży | 39 260 |
pozostali twórcy oprogramowania i aplikacji | 65 100 |
pracownicy socjalni z doświadczeniem (przedsiębiorstwa publiczne i prywatne) | 53 420 |
pracownik biura podróży itp. | 40 610 |
pracownik centrum obsługi klienta | 41 610 |
pracownik domu pogrzebowego i krematorium | 46 300 |
pracownik logistyki | 47 530 |
pracownik magazynu | 41 550 |
pracownik myjni samochodowej | 34 860 |
pracownik ochrony środowiska w sektorze społecznym | 44 610 |
pracownik punktu informacyjnego | 41 850 |
pracownik sektora akwakultury | 47 370 |
pracownik serwisu rowerowego itp. | 34 250 |
pracownik sieci fast foodów i kawiarni itp. | 29 730 |
pracownik sklepu | 35 000 |
pracownik socjalny (opiekun osób niepełnosprawnych) | 47 660 |
pracownik sprzątający w domach prywatnych | 33 760 |
pracownik sprzątający w przedsiębiorstwach | 34 850 |
pracownik windykacji itp. | 43 700 |
prawnicy/ adwokat | 73 850 |
prezenter telewizyjny i radiowy | 58 120 |
producent jaj i drobiu | 35 930 |
producent mleka/hodowca zwierząt gospodarskich | 32 510 |
producent zbóż i warzyw | 33 660 |
profesja z dziedziny medycyny alternatywnej | 46 190 |
programista | 65 100 |
programista aplikacji | 62 120 |
projektant grafiki i multimediów | 51 820 |
projektant i administrator baz danych | 63 030 |
projektant produktów i odzieży | 55 430 |
projektant techniczni | 54140 |
projektant wnętrz i dekorator | 44 700 |
przedstawiciel ds obsługi klienta, bank i poczta | 39 560 |
przewodnik | 53 210 |
przewodnik wycieczek | 35 420 |
psycholog | 57 710 |
radiograf | 47 850 |
ratownik medyczny | 46 450 |
recepcjonista (pozostałe branże) | 38 860 |
recepcjonista hotelowy | 32 350 |
rybak | 43 620 |
rzeczoznawca | 55 080 |
rzeźbiarz, malarz/artysta plastyk | 45 860 |
rzeźnik, sprzedawca ryb itp. | 37 750 |
sędzia | 86 030 |
spawacz | 41 750 |
specjalista ds. gromadzenia danych | 49 990 |
specjalista ds. kredytów, pożyczek/obsługa klienta | 58 200 |
specjalista ds. zatrudnienia | 50 030 |
specjalista w zakresie pedagogiki | 53 380 |
spedytor | 50 690 |
sportowiec | 46 640 |
sprzedawca (sprzedaż hurtowa) | 58 090 |
sprzedawca pokazowy | 40 560 |
sprzedawca telefoniczny i internetowy | 39 800 |
stolarz | 39 560 |
strażnik | 37 610 |
szef kuchni | 40 130 |
szklarz | 40 030 |
ślusarz | 42 500 |
technik bezpieczeństwa lotniczego | 64 320 |
technik dentystyczny | 47 690 |
technik operacyjny, ICT | 56 700 |
technik sieci i systemów, ICT | 59 810 |
technik telekomunikacyjny | 43 660 |
technik internetowy | 55 640 |
terapeuta zajęciowy | 44 280 |
tłumacz pisemny, ustny itp. | 44 460 |
trener/ sędzia sportowy | 41 150 |
twórca stron internetowych i multimediów | 52 720 |
urzędnik ds. transportu | 45 200 |
urzędnik skarbowy | 44 340 |
weterynarz | 57 410 |
wykładowca akademicki | 53 550 |
wyższa kadra kierownicza w administracji publicznej | 102 520 |
zakonnik | 42 280 |
załoga pokładowa i maszynowa (statki) | 45 600 |
zatrudniony w sektorze ubezpieczeń i finansów | 46 950 |
złotnik | 39 660 |
22-02-2022 23:21
0
-1
Zgłoś
22-02-2022 21:25
0
0
Zgłoś
22-02-2022 17:08
0
-4
Zgłoś
22-02-2022 13:14
6
0
Zgłoś
21-02-2022 19:04
4
0
Zgłoś